» Forum » Offenes Forum » Ergebnisse » Schwedter Paarschachturnier 2006

Login


    Regist

Online
offline0 User

offlineBflewgjjj
offlineyaya2017
offlinecaicai2017
offlinejokergreen0220
offlineblair2019

online4 Gäste

Statistik
Gesamt: 831737
Heute: 34
Gestern: 145
Online: 11
... mehr


Schwedter Paarschachturnier 2006
Mario Janik
Top - Player

User Pic

Posts: 269
# 21.09.2006 - 21:18:24
    zitieren



Platz Mannschaft MP (BP)
1. Pfau/Reichmann 11-3 (10,5)
2. Großmann/Großmann 11-3 (10,0)
3. Pachow/Pachow 11-3 (9,5)
4. Skogvall/Frübing 10-4 (9,5)
5. Germann/Schöne 9-5 (9,5)
6. Barna/Degebrodt 9-5 (8,5)
7. Platzek/Schütze 9-5 (8,5)
8. Tscherner/Gurack 8-6 (8,5)
9. Sochorova/Horacek 8-6 (8,0)
10. Hildebrand/Werner 8-6 (7,5)
11. Kaube/Metzke 8-6 (7,0)
12. Frübing/Frübing 7-7 (8,0)
13. Lemke/Papendieck 7-7 (7,5)
14. Möllmann/Putzke 7-7 (7,0)
15. Bernert/Schmidt 7-7 (7,0)
16. Timme/Mundt 7-7 (6,5)
17. Rößler/Rößler 7-7 (6,5)
18. Johnson/Johnson 6-8 (6,5)
19. Schütze/Schiffner 6-8 (6,5)
19. Lehmann/Krüger 6-8 (6,5)
21. Sedlackova/Melzer 6-8 (6,0)
22. Kanthak/Zacharias 6-8 (5,5)
23. Imhof/Zernikow 5-9 (6,0)
24. Klarius/Lehmann 5-9 (5,5)
25. Doß/Jacob 5-9 (5,0)
26. Kumstova/Kassemek 5-9 (4,5)
27. Gaier/Gaier 1-13 (3,0)
28. Rößler/Petzholdt 1-13 (1,5)

SM